- W skład montażu podstawowego wchodzi: wykonanie przewiertu pod instalacje w ścianie, montaż jednostki zewnętrznej na stopach bitumicznych lub uchwycie ściennym (do 3 m wysokości), instalację jednostki wewnętrznej (do 3 m wysokości), wykonanie instalacji freonowej pomiędzy jednostkami (do 3 m długości całkowitej), podłączenie klimatyzatora do instalacji elektrycznej (do najbliższego GN), grawitacyjne podłączenie odpływu skroplin (do 6 m długości), wykonanie próżni w układzie, próba szczelności, uruchomienie oraz sprawdzenie działania klimatyzatora, przeszkolenie klienta w zakresie obsługi. Wykonana instalacja klimatyzacyjna objęta jest 12 miesięczną gwarancją, długość gwarancji powyżej tego okresu uzależniona jest od producenta urządzenia pod warunkiem wykonywania systematycznych przeglądów klimatyzacji. ↩︎

| Klimatyzacja Split 1+1 | Cena netto | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| Podstawowy 1montaż urządzeń do 5kW | 1400 pln | 1512,00 pln | 1834,00 pln |
| Podstawowy montaż urządzeń powyżej 5kW | 1600 pln | 1728,00 pln | 1968,00 pln |
| Przegląd gwarancyjny | 200 pln | 216,00 pln | 262,00 pln |
| Przegląd pogwarancyjny/diagnostyczny | 270 pln | 291,60 pln | 327,50 pln |
| Demontaż | od 800 pln | ||
| Przeniesienie urządzenia | od 1000 pln |

| Klimatyzacja Multi 1+X | Cena netto | Cena brutto 8% | Cena brutto 23% |
|---|---|---|---|
| Montaż 1+2 (instalacja do 6m) | 2100 pln | 2268,00 pln | 2751,00 pln |
| Montaż 1+3 (instalacja do 9m) | 3200 pln | 3456,00 pln | 4192,00 pln |
| Montaż 1+4 (instalacja do 12m) | 4300 pln | 4644,00 pln | 5633,00 pln |
| Przegląd gwarancyjny 1+2 | 400 pln | 432,00 pln | 524,00 pln |
| Przegląd gwarancyjny 1+3 | 550 pln | 594,00 pln | 676,00 pln |
| Przegląd gwarancyjny 1+4 | 650 pln | 702,00 pln | 799,00 pln |
| Przegląd pogwarancyjny/diagnostyczny | do uzgodnienia |
